- 関連カテゴリ:
- SCCR取得端子台 > 中継端子台(SCCR対応)
品名:OTB-260S-□P-SCCR
仕様
| 品名 | OTB-260S-□P-SCCR |
|---|---|
| 定格 | 600 V - 50 A |
| ピッチ | 13.5 mm |
| 極数(P) | 2-10 |
| カバー指定(C) | ワンタッチカバー標準添付 |
| ビスサイズ・指定 | M5 |
| 入力/出力 | - |
| 使用可能電線 | AWG24~6 Prepared (2)AWG24~6 Prepared |
| 締付トルク | 2.0~2.4Nm |
| 取付トルク | 0.6~0.8Nm |
| 対応ブレーカー | ▼富士電機 BW50RBGU EW50RBGU ▼三菱電機 NF125-HVU NV125-HVU SCCR値は「SCCR取得端子台とブレーカーの組み合わせ表」をご覧ください。 |
| 備考 | 5P/7P/9Pは特注品 組み合わせ表にあるブレーカーとコンビネーションでご使用の際は、UL Product IQに記載の各ブレーカーとの適合電線をご確認下さい。 |
| 購入について | 1~4個 /5個~ 数量ランクで価格をご案内しております。 |
| 納期について | 通常納期:5~10営業日(1~99個) 100個以上・特注品納期についてはお問合せ下さい。 |
| 認定 |
|---|
|
|
|
上記クリックによりul.comのサイトを開きます。F3キーまたは、CtrlキーとFキーを押すことにより、ページ内の検索ができます。
|
