- 関連カテゴリ:
- SCCR取得端子台 > 分岐端子台(SCCR対応)
品名:OTP-2000-4-□P-WC-SCCR
仕様
| 品名 | OTP-2000-4-□P-WC-SCCR |
|---|---|
| 定格 | 600 V - 200 A |
| ピッチ | 40 mm |
| 極数(P) | 1-4 |
| カバー指定(C) | WCカバー |
| ビスサイズ・指定 | M8/M6/M5 |
| 入力/出力 | (Line)M8 / (Load)M6x2 / M5x3 |
| 使用可能電線 | (Line)AWG3/0~3 Prepared (Line)(2)AWG3~8 Prepared (Load)AWG8~14 Prepared (Load)(2)AWG10~20 Prepared |
| 締付トルク | (Line)M8 10.0Nm (Load)M6/M5 3.6Nm |
| 取付トルク | 1.6~1.8Nm |
| 対応ブレーカー | - |
| 備考 | 組み合わせ表にあるブレーカーとコンビネーションでご使用の際は、UL Product IQに記載の各ブレーカーとの適合電線をご確認下さい。 |
| 購入について | - |
| 納期について | 通常納期:5~10営業日(1~99個) 100個以上・特注品納期についてはお問合せ下さい。 |
| 認定 |
|---|
|
|
|
上記クリックによりul.comのサイトを開きます。F3キーまたは、CtrlキーとFキーを押すことにより、ページ内の検索ができます。
|
