- 関連カテゴリ:
- SCCR取得端子台 > 分岐端子台(SCCR対応)
品名:OTP-8000SF-5-□P-SCCR
仕様
| 品名 | OTP-8000SF-5-□P-SCCR |
|---|---|
| 定格 | 1000 V - 540 A |
| ピッチ | 69 mm |
| 極数(P) | 1-3 |
| カバー指定(C) | - |
| ビスサイズ・指定 | M12/M8/M5 |
| 入力/出力 | (Line)M12 / (Load)M8x2 / M5x4 |
| 使用可能電線 | (Line)AWG600kcmil ~1/0 Prepared (Line)(2)AWG350kcmil~1/0 Prepared (Load)M8 AWG1/0~12 Prepared (Load)M5 AWG8~26 Prepared |
| 締付トルク | (Line)M12 15.5~18.5Nm (Load)M8 5.5~8.5Nm / M5 2.0~3.0Nm |
| 取付トルク | 1.6~1.8Nm |
| 対応ブレーカー | - |
| 備考 | - |
| 購入について | - |
| 納期について | 通常納期:5~10営業日(1~99個) 100個以上・特注品納期についてはお問合せ下さい。 |
| 認定 |
|---|
|
|
|
上記クリックによりul.comのサイトを開きます。F3キーまたは、CtrlキーとFキーを押すことにより、ページ内の検索ができます。
|
