- 関連カテゴリ:
- SCCR取得端子台 > 分岐端子台(SCCR対応)
品名:CB-102-□P-SCCR
仕様
| 品名 | CB-102-□P-SCCR |
|---|---|
| 定格 | 1000 V - 250 A |
| ピッチ | - |
| 極数(P) | 10P/12P/16P/20P |
| カバー指定(C) | - |
| ビスサイズ・指定 | M8/M5 |
| 入力/出力 | (Line)M8 / (Load)M5 |
| 使用可能電線 | (Line)AWG10~3/0 Prepared (Load)AWG24~4 Prepared |
| 締付トルク | (Line)6.0~7.5Nm (Load)2.0~2.5Nm |
| 取付トルク | 1.6~1.8Nm |
| 対応ブレーカー | ▼三菱電機 NF250-SVU NV250-SVU SCCR値は「SCCR取得端子台とブレーカーの組み合わせ表」をご覧ください。 |
| 備考 | ※ 入力(Line)=スタット支持台(M8) 組み合わせ表にあるブレーカーとコンビネーションでご使用の際は、UL Product IQに記載の各ブレーカーとの適合電線をご確認下さい。 並べて使用する場合、異極の圧着端子の距離を 9.5mm以上確保して使用して下さい。 |
| 購入について | - |
| 納期について | 通常納期:5~10営業日(1~99個) 100個以上・特注品納期についてはお問合せ下さい。 |
| 認定 |
|---|
|
|
|
上記クリックによりul.comのサイトを開きます。F3キーまたは、CtrlキーとFキーを押すことにより、ページ内の検索ができます。
|
