- 関連カテゴリ:
- SCCR取得端子台 > 分岐端子台(SCCR対応)
品名:OTP-9000-M10-□P-SCCR
仕様
| 品名 | OTP-9000-M10-□P-SCCR |
|---|---|
| 定格 | 600 V - 250 A |
| ピッチ | 57 mm |
| 極数(P) | 2-6 |
| カバー指定(C) | - |
| ビスサイズ・指定 | M10/M6 |
| 入力/出力 | (Line)M10 / (Load)M6x5 |
| 使用可能電線 | (Line)AWG250kcmil~10 Prepared (Load)AWG1/0~10 Prepared (Load)(2)AWG1/0~10 Prepared |
| 締付トルク | - |
| 取付トルク | 1.6~1.8Nm |
| 対応ブレーカー | ▼富士電機 BW250EAGU BW250JAGU EW250JAGU BW250RAGU EW250RAGU ▼三菱電機 NF250-SVU NV250-SVU NF250-HVU NV250-HVU SCCR値は「SCCR取得端子台とブレーカーの組み合わせ表」をご覧ください。 |
| 備考 | 組み合わせ表にあるブレーカーとコンビネーションでご使用の際は、UL Product IQに記載の各ブレーカーとの適合電線をご確認下さい。 |
| 購入について | - |
| 納期について | 通常納期:5~10営業日(1~99個) 100個以上・特注品納期についてはお問合せ下さい。 |
| 認定 |
|---|
|
|
|
上記クリックによりul.comのサイトを開きます。F3キーまたは、CtrlキーとFキーを押すことにより、ページ内の検索ができます。
|
