- 関連カテゴリ:
- SCCR取得端子台 > 中継端子台(SCCR対応)
品名:OK-250-□P-SCCR
仕様
| 品名 | OK-250-□P-SCCR |
|---|---|
| 定格 | 600 V - 250 A |
| ピッチ | 32 mm |
| 極数(P) | 2-12 |
| カバー指定(C) | ワンタッチカバー標準添付 |
| ビスサイズ・指定 | M8 |
| 入力/出力 | - |
| 使用可能電線 | AWG6~250kcmil Prepared |
| 締付トルク | 15.0Nm |
| 取付トルク | 1.6~1.8Nm |
| 対応ブレーカー | ▼富士電機 BW250JAGU EW250JAGU ▼三菱電機 NF250-HVU NV250-HVU NF250-CVU NV250-CVU SCCR値は「SCCR取得端子台とブレーカーの組み合わせ表」をご覧ください。 |
| 備考 | ブロックタイプ 電線サイズAWG1/0以上で圧着端子2枚をご使用の場合は、ワンタッチカバーの取付けが不可となります。詳細については、ご相談ください。 組み合わせ表にあるブレーカーとコンビネーションでご使用の際は、UL Product IQに記載の各ブレーカーとの適合電線をご確認下さい。 |
| 購入について | - |
| 納期について | 通常納期:5~10営業日(1~99個) 100個以上・特注品納期についてはお問合せ下さい。 |
| 認定 |
|---|
|
|
|
上記クリックによりul.comのサイトを開きます。F3キーまたは、CtrlキーとFキーを押すことにより、ページ内の検索ができます。
|
