定格・使用電線の確認
								| 品番 Part Number | OK-070SF-□P-A01 | 
|---|---|
| 定格 Ration | 1000V 150A | 
| ピッチ Pitch | 20.5mm | 
| 極数(P) Pins(P) | 2P/3P/4P/6P/8P/10P | 
| カバー指定(C) Cover(C) | ワンタッチカバー標準添付 | 
| ビスサイズ・指定 Screw Size / type | M6 | 
| 使用可能電線 Wire Range | AWG22~1/0 Prepared (2)AWG22~4 Prepared | 
| 結線ビス締付トルク Tightening Torque | 2.5~3.0Nm | 
| 本体取付トルク Mounting Torque | 1.6~1.8Nm | 
| 備考 Remarks | その他 F80:フリー端子ビス | 
| 認定 Authorized Standard |  | 
| オプションパーツ Options | 
 | 
会員登録をされているお客様は以下よりログインして頂くとCADデータをダウンロード頂けます。
まだ会員登録されていないお客様
会員登録をするとCADデータダウンロード以外にもオンラインショップをご利用いただけます。
上記クリックによりul.comのサイトを開きます。F3キーまたは、CtrlキーとFキーを押すことにより、ページ内の検索ができます(Windowsの場合)。