SCCR対応製品一覧 | 端子台・バスバー(銅バー)の製造メーカー・株式会社オサダ

SCCR対応製品一覧

SCCRとは

「SCCR」とは各動力回路機器が持つ短絡電流に耐えられる限界の電流値のことです。
「耐えられる」とは、その機器が壊れても隣接する機器へ危害を及ぼさないことを意味します。
米国電気設備基準である「NEC(National Electric Code)」や一般産業用機械の電気規格である「NFPA79」の改訂にともない、産業用制御盤にSCCRの値を表示することが義務付けられました。

SCCRの詳細やブレーカとの組み合わせ表は下記をご覧ください。

SCCR対応製品
分岐端子台(SCCR対応)
No. 参考図 品名 定格 ピッチ
(mm)
極数
(P)
認定 情報 お問い
合わせ
電圧
(V)
電流
(A)
3047 PDF OK-700SE-□-SCCR 480 400 - - - Mail
3050 PDF OK-700SEF-□-SCCR 480 400 - - Cart Mail
3058 PDF OK-700SF-□-SCCR 1000 600 - - Cart Mail
3059 PDF OK-700SFF-□-SCCR 1000 600 - - - Mail
2700 PDF OTP-1000-2-3P-SCCR 600 200 40 3P Cart Mail
2701 PDF OTP-1000-2-□P-WC-SCCR 600 200 40 1-4 Cart Mail
707 PDF OTP-1000-3P-SCCR 600 200 40 3P Cart Mail
1453 PDF OTP-1000-□P-WC-SCCR 600 200 40 1-4 Cart Mail
895 PDF OTP-2000-1-3P-SCCR 600 200 40 3 Cart Mail
1759 PDF OTP-2000-2-SCCR 600 200 40 3 Cart Mail
1279 PDF OTP-2000-2-WC-SCCR 600 200 40 2-4 Cart Mail
897 PDF OTP-2000-3-SCCR 600 200 40 2-4 Cart Mail
1760 PDF OTP-2000-4-SCCR 600 200 40 3 Cart Mail
1345 PDF OTP-2000-4-WC 600 200 40 2-4 Cart Mail
1762 PDF OTP-2000-4-WC-SCCR 600 200 40 2-4 Cart Mail
1764 PDF OTP-2000-5-SCCR 600 200 40 3 Cart Mail
1346 PDF OTP-2000-5-WC 600 200 40 2-4 Cart Mail
2550 PDF OTP-2000-7-□P-WC-SCCR 600 200 - 1-4 Cart Mail
710 PDF OTP-2000-SCCR 600 200 40 3 Cart Mail
1740 PDF OTP-2000-□P-WC-SCCR 600 200 40 2-4 Cart Mail
2229 PDF OTP-6000-SCCR 600 125 34.5 2-8 Cart Mail
898 PDF OTP-6000N-1-□P-SCCR 600 125 34.5 1-6 Cart Mail
899 PDF OTP-6000N-2-3P-SCCR 600 125 34.5 1-6 Cart Mail
1547 PDF OTP-6000N-3-□P-SCCR 600 125 34.5 1-6 Cart Mail
2551 PDF OTP-6000N-5-SCCR 600 125 34.5 1-6 Cart Mail
716 PDF OTP-6000N-SCCR 600 125 34.5 1-6 Cart Mail
721 PDF OTP-7000-SCCR 600 400 69 2-6 Cart Mail
1537 PDF OTP-70F-1-SCCR 600 120 27 2-10 Cart Mail
734 PDF OTP-70F-SCCR 600 120 27 2-10 Cart Mail
840 PDF OTP-70R-1-SCCR 600 120 27 2-20 Cart Mail
2977 - OTP-70R-2-SCCR 600 120 27 2-20 Cart Mail
841 PDF OTP-70R-SCCR 600 120 27 2-20 Cart Mail
701 PDF OTP-80-SCCR 600 80 31.5 2-10 Cart Mail
1674 PDF OTP-8000-1-SCCR 600 400 69 2-6 Cart Mail
908 PDF OTP-8000-3-SCCR 600 400 69 2-6 Cart Mail
725 PDF OTP-8000-SCCR 600 400 69 2-6 Cart Mail
2090 PDF OTP-8000SF-1-SCCR 1000 540 69 2P,3P Cart Mail
3008 PDF OTP-8000SF-□P-SCCR 1000 540 69 1-3 Cart Mail
879 PDF OTP-80N-1-SCCR 600 80 31.5 2-4 Cart Mail
1538 PDF OTP-80N-2-SCCR 600 80 31.5 2-4 Cart Mail
844 PDF OTP-80N-SCCR 600 80 31.5 2-4 Cart Mail
2499 PDF OTP-82N-1-□P-SCCR 600 80 31.5 1-4 Cart Mail
730 PDF OTP-9000-M10-□P-SCCR 600 250 57 2-6 Cart Mail
中継端子台(SCCR対応)
No. 参考図 品名 定格 ピッチ
(mm)
極数
(P)
認定 情報 お問い
合わせ
電圧
(V)
電流
(A)
744 PDF OK-0100-SCCR 600 156 27 2-15 Cart Mail
819 PDF OK-0100S-SCCR 600 156 27 2-10 Cart Mail
742 PDF OK-020-SCCR 600 30 11 2-20 Cart Mail
1190 PDF OK-020S-SCCR 600 30 11 2-12 Cart Mail
743 PDF OK-060-FB-SCCR 600 85 16 2-20 Cart Mail
1301 PDF OK-060S-FB-SCCR 600 85 16 2-10 Cart Mail
818 PDF OK-070-□P-A01-SCCR 600 115 19.5 2-12 Cart Mail
3004 PDF OK-070S-□P-A01-SCCR 600 115 19.5 2-10 Cart Mail
820 PDF OK-147-□P-SCCR 600 50 15 2-25 Cart Mail
1299 PDF OK-147S-SCCR 600 50 15 2-10 Cart Mail
746 PDF OK-250-SCCR 600 250 32 2-12 Cart Mail
2637 PDF OK-250S-SCCR 600 285 32 2-12 Cart Mail
745 PDF OK-300S-SCCR 600 300 36 2-10 Cart Mail
822 PDF OK-500R-SCCR 600 500 50 1-12 Cart Mail
2911 PDF OK-500RF-SCCR 1000 500 50 1-12 - Mail
823 PDF OK-500S-SCCR 600 500 50 1-12 Cart Mail
1682 PDF OK-500SF-□P-SCCR 1000 500 50 2-12 Cart Mail
749 PDF OK-600S-SCCR 900 600 61 2-6 Cart Mail
1383 PDF OTB-240-□P-FB-SCCR 600 35 12.5 2-16 Cart Mail
750 PDF OTB-240N-□P-FB-SCCR 600 35 12.5 2-16 Cart Mail
1517 PDF OTB-260S-SCCR 600 50 13.5 2-10 Cart Mail
1431 PDF OTB-406N-SCCR 300 15 10 2-25 Cart Mail
貫通端子台(SCCR対応)
No. 参考図 品名 定格 ピッチ
(mm)
極数
(P)
認定 情報 お問い
合わせ
電圧
(V)
電流
(A)
751 PDF OTB-358N-SCCR 600 100 16 1-15 Cart Mail
752 PDF OTB-388-SCCR 600 125 21 1-12 Cart Mail