定格・使用電線の確認
								| 品番 Part Number | OK-0100-□P-SCCR | 
|---|---|
| 定格 Ration | 600V 156A | 
| ピッチ Pitch | 27mm | 
| 極数(P) Pins(P) | 2-15 | 
| カバー指定(C) Cover(C) | ワンタッチカバー標準添付 | 
| ビスサイズ・指定 Screw Size / type | M8 | 
| 入力/出力 Line Load | - | 
| 使用可能電線 Wire Range | AWG8~2/0 Prepared (2)AWG14~2/0 Prepared | 
| 結線ビス締付トルク Tightening Torque | 6.0Nm | 
| 本体取付トルク Mounting Torque | 1.6~1.8Nm | 
| 対応ブレーカー Breaker | ▼富士電機 BW100EAGU BW125JAGU EW125JAGU BW125RAGU EW125RAGU BW250JAGU EW250JAGU BW250RAGU EW250RAGU ▼三菱電機 NF100-CVFU NV100-CVFU NF100-SRU NV100-SRU NF100-HRU NF250-CVU NV250-CVU NF250-HVU NV250-HVU ▼シーメンス 3VA5215-5ED31 SCCR値は「SCCR取得端子台とブレーカーの組み合わせ表」をご覧ください。 | 
| 備考 Remarks | ブロックタイプ 組み合わせ表にあるブレーカーとコンビネーションでご使用の際は、UL Product IQに記載の各ブレーカーとの適合電線をご確認下さい。 | 
| 認定 Authorized Standard |  | 
| オプションパーツ Options | 
 | 
会員登録をされているお客様は以下よりログインして頂くとCADデータをダウンロード頂けます。
まだ会員登録されていないお客様
会員登録をするとCADデータダウンロード以外にもオンラインショップをご利用いただけます。