定格・使用電線の確認
								| 品番 Part Number | CB-32-□P | 
|---|---|
| 定格 Ration | 1000V 350A | 
| ピッチ Pitch | - | 
| 極数(P) Pins(P) | 5P/10P | 
| カバー指定(C) Cover(C) | - | 
| ビスサイズ・指定 Screw Size / type | M10/M8/M6 | 
| 入力/出力 Line Load | (Line)M10 / (Load)M8 / M6 | 
| 使用可能電線 Wire Range | (Line)M10 AWG1/0~350kcmil Prepared (Load)M8 AWG10~1/0 Prepared (Load)M6 AWG24~4 Prepared | 
| 結線ビス締付トルク Tightening Torque | (Line)M10 12.0~15.0Nm (Load)M8 6.0~8.0Nm (Load)M6 2.5~3.5Nm | 
| 本体取付トルク Mounting Torque | 1.6~1.8Nm | 
| 備考 Remarks | - | 
| 認定 Authorized Standard |  | 
| オプションパーツ Options | 
 | 
会員登録をされているお客様は以下よりログインして頂くとCADデータをダウンロード頂けます。
まだ会員登録されていないお客様
会員登録をするとCADデータダウンロード以外にもオンラインショップをご利用いただけます。
上記クリックによりul.comのサイトを開きます。F3キーまたは、CtrlキーとFキーを押すことにより、ページ内の検索ができます(Windowsの場合)。