定格・使用電線の確認
								| 品番 Part Number | OTB-330N-□P-FB-SCCR | 
|---|---|
| 定格 Ration | 600V 50A | 
| ピッチ Pitch | 13mm | 
| 極数(P) Pins(P) | 2-15 | 
| カバー指定(C) Cover(C) | ワンタッチカバー標準添付 | 
| ビスサイズ・指定 Screw Size / type | M4 | 
| 入力/出力 Line Load | - | 
| 使用可能電線 Wire Range | AWG12~22 Unprepared AWG8~22 Prepared | 
| 結線ビス締付トルク Tightening Torque | 1.8Nm | 
| 本体取付トルク Mounting Torque | 0.6~0.8Nm | 
| 対応ブレーカー Breaker | - | 
| 備考 Remarks | ブロックタイプ | 
| 認定 Authorized Standard |  | 
| オプションパーツ Options | 
会員登録をされているお客様は以下よりログインして頂くとCADデータをダウンロード頂けます。
まだ会員登録されていないお客様
会員登録をするとCADデータダウンロード以外にもオンラインショップをご利用いただけます。
上記クリックによりul.comのサイトを開きます。F3キーまたは、CtrlキーとFキーを押すことにより、ページ内の検索ができます(Windowsの場合)。