定格・使用電線の確認
								| 品番 Part Number | OK-300S-□P-SCCR | 
|---|---|
| 定格 Ration | 600V 300A | 
| ピッチ Pitch | 36mm | 
| 極数(P) Pins(P) | 2-10 | 
| カバー指定(C) Cover(C) | ワンタッチカバー標準添付 | 
| ビスサイズ・指定 Screw Size / type | M10 | 
| 入力/出力 Line Load | - | 
| 使用可能電線 Wire Range | AWG1~350kcmil Prepared (2)AWG6~4/0 Prepared | 
| 結線ビス締付トルク Tightening Torque | 30.0Nm | 
| 本体取付トルク Mounting Torque | 2.2~2.5Nm | 
| 対応ブレーカー Breaker | ▼富士電機 BW400SAGU EW400SAGU BW400RAGU EW400RAGU SCCR値は「SCCR取得端子台とブレーカーの組み合わせ表」をご覧ください。 | 
| 備考 Remarks | ブロックタイプ 電線サイズAWG1/0以上で圧着端子2枚をご使用の場合は、ワンタッチカバーの取付けが不可となります。詳細については、ご相談ください。 組み合わせ表にあるブレーカーとコンビネーションでご使用の際は、UL Product IQに記載の各ブレーカーとの適合電線をご確認下さい。 | 
| 認定 Authorized Standard |  | 
| オプションパーツ Options | 
 | 
会員登録をされているお客様は以下よりログインして頂くとCADデータをダウンロード頂けます。
まだ会員登録されていないお客様
会員登録をするとCADデータダウンロード以外にもオンラインショップをご利用いただけます。