SCCR対応製品一覧 | 端子台・バスバー(銅バー)の製造メーカー・株式会社オサダ

SCCR対応製品一覧

SCCRとは

「SCCR」とは各動力回路機器が持つ短絡電流に耐えられる限界の電流値のことです。
「耐えられる」とは、その機器が壊れても隣接する機器へ危害を及ぼさないことを意味します。
米国電気設備基準である「NEC(National Electric Code)」や一般産業用機械の電気規格である「NFPA79」の改訂にともない、産業用制御盤にSCCRの値を表示することが義務付けられました。

SCCRの詳細やブレーカとの組み合わせ表は下記をご覧ください。

SCCR対応製品
分岐端子台(SCCR対応)
No. 参考図 品名 定格 ピッチ
(mm)
極数
(P)
認定 情報 お問い
合わせ
電圧
(V)
電流
(A)
3415 PDF OK-700SE-1-SCCR 1000 500 - 1P - Mail
3416 PDF OK-700SE-3-SCCR 1000 500 - 1P - Mail
3417 PDF OK-700SE-4-SCCR 1000 500 - 1P - Mail
3418 PDF OK-700SE-5-SCCR 1000 500 - 1P - Mail
3414 PDF OK-700SE-SCCR 1000 500 - 1P - Mail
3419 PDF OK-700SEF-1-SCCR 1000 500 - 1P - Mail
3421 PDF OK-700SEF-3-SCCR 1000 500 - 1P - Mail
3422 PDF OK-700SEF-4-SCCR 1000 500 - 1P - Mail
3420 PDF OK-700SEF-SCCR 1000 500 - 1P - Mail
3424 PDF OK-700SF-1-SCCR 1000 1000 - 1P - Mail
3425 PDF OK-700SF-3-SCCR 1000 1000 - 1P - Mail
3426 PDF OK-700SF-4-SCCR 1000 1000 - 1P - Mail
3427 PDF OK-700SF-5-SCCR 1000 1000 - 1P - Mail
3423 PDF OK-700SF-SCCR 1000 1000 - 1P - Mail
3429 PDF OK-700SFF-1-SCCR 1000 1000 - 1P - Mail
3430 PDF OK-700SFF-2-SCCR 1000 1000 - 1P - Mail
3431 PDF OK-700SFF-3-SCCR 1000 1000 - 1P - Mail
3432 PDF OK-700SFF-4-SCCR 1000 1000 - 1P - Mail
3428 PDF OK-700SFF-SCCR 1000 1000 - 1P - Mail
2700 PDF OTP-1000-2-3P-SCCR 600 200 40 3P Cart Mail
2701 PDF OTP-1000-2-□P-WC-SCCR 600 200 40 1-4 Cart Mail
707 PDF OTP-1000-3P-SCCR 600 200 40 3P Cart Mail
1453 PDF OTP-1000-□P-WC-SCCR 600 200 40 1-4 Cart Mail
895 PDF OTP-2000-1-3P-SCCR 600 200 40 3P Cart Mail
1757 PDF OTP-2000-1-□P-WC-SCCR 600 200 40 1-4 Cart Mail
1759 PDF OTP-2000-2-3P-SCCR 600 200 40 3P Cart Mail
1279 PDF OTP-2000-2-□P-WC-SCCR 600 200 40 1-4 Cart Mail
897 PDF OTP-2000-3-3P-SCCR 600 200 40 1-4 Cart Mail
2856 PDF OTP-2000-3-□P-WC-SCCR 600 200 40 1-4 Cart Mail
710 PDF OTP-2000-3P-SCCR 600 200 40 3P Cart Mail
1760 PDF OTP-2000-4-3P-SCCR 600 200 40 3P Cart Mail
1762 PDF OTP-2000-4-□P-WC-SCCR 600 200 40 1-4 Cart Mail
1764 PDF OTP-2000-5-3P-SCCR 600 200 40 3P Cart Mail
1765 PDF OTP-2000-5-□P-WC-SCCR 600 200 40 1-4 Cart Mail
3152 PDF OTP-2000-7-3P-SCCR 600 200 40 3P Cart Mail
2550 PDF OTP-2000-7-□P-WC-SCCR 600 200 40 1-4 Cart Mail
3222 PDF OTP-2000-8-3P-SCCR 600 200 40 3P - Mail
3221 PDF OTP-2000-8-□P-WC-SCCR 600 200 40 1-4 - Mail
1740 PDF OTP-2000-□P-WC-SCCR 600 200 40 1-4 Cart Mail
898 PDF OTP-6000N-1-□P-P32-SCCR 600 125 34.5 1-6 Cart Mail
899 PDF OTP-6000N-2-□P-P32-SCCR 600 125 34.5 1-6 Cart Mail
1547 PDF OTP-6000N-3-□P-P32-SCCR 600 125 34.5 1-6 Cart Mail
1430 PDF OTP-6000N-4-□P-P32-SCCR 600 125 34.5 1-6 Cart Mail
2551 PDF OTP-6000N-5-□P-P32-SCCR 600 125 34.5 1-6 Cart Mail
716 PDF OTP-6000N-□P-P32-SCCR 600 125 34.5 1-6 Cart Mail
721 PDF OTP-7000-□P-SCCR 600 400 69 2-6 Cart Mail
1537 PDF OTP-70F-1-□P-SCCR 600 120 27 2-10 - Mail
734 PDF OTP-70F-□P-SCCR 600 120 27 2-10 - Mail
840 PDF OTP-70R-1-□P-SCCR 600 120 27 2-20 - Mail
841 PDF OTP-70R-□P-SCCR 600 120 27 2-20 - Mail
中継端子台(SCCR対応)
No. 参考図 品名 定格 ピッチ
(mm)
極数
(P)
認定 情報 お問い
合わせ
電圧
(V)
電流
(A)
744 PDF OK-0100-□P-SCCR 600 156 27 2-15 Cart Mail
819 PDF OK-0100S-□P-SCCR 600 156 27 2-10 Cart Mail
742 PDF OK-020-□P-SCCR 600 30 11 2-20 Cart Mail
1190 PDF OK-020S-□P-SCCR 600 30 11 2-12 Cart Mail
743 PDF OK-060-□P-FB-SCCR 600 85 16 2-20 Cart Mail
818 PDF OK-070-□P-A01-SCCR 600 115 19.5 2-12 Cart Mail
820 PDF OK-147-□P-SCCR 600 50 15 2-20 Cart Mail
1300 PDF OK-200SF-□P-SCCR 1000 300 36 2-8 Cart Mail
746 PDF OK-250-□P-SCCR 600 250 32 2-12 Cart Mail
745 PDF OK-300S-□P-SCCR 600 300 36 2-10 Cart Mail
3434 PDF OK-400SF-SCCR 1000 600 46 1-10 Cart Mail
2911 PDF OK-500RF-□P-SCCR 1000 500 50 1-12 - Mail
1682 PDF OK-500SF-□P-SCCR 1000 500 50 2-12 Cart Mail
749 PDF OK-600S-□P-SCCR 900 600 61 2-6 Cart Mail
1383 PDF OTB-240-□P-FB-SCCR 600 35 12.5 2-16 Cart Mail
750 PDF OTB-240N-□P-FB-SCCR 600 35 12.5 2-16 - Mail
1517 PDF OTB-260S-□P-SCCR 600 50 13.5 2-10 Cart Mail
貫通端子台(SCCR対応)
No. 参考図 品名 定格 ピッチ
(mm)
極数
(P)
認定 情報 お問い
合わせ
電圧
(V)
電流
(A)
3435 PDF OTB-1520SF-SCCR 1500 150 25.5 1-12 Cart Mail
3436 PDF OTB-3013N-□P-P57-SCCR 600 50 13 2-10 Cart Mail
3433 PDF OTB-330N-□P-FB-SCCR 600 50 13 2-15 Cart Mail
751 PDF OTB-358N-□P-SCCR 600 100 16 1-15 Cart Mail
752 PDF OTB-388-□P-SCCR 600 100 21 1-12 Cart Mail